选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-02-01 -3.50 -6.50 3.90 -0.60 -1.68 98.33 98.33 19.68 0.00 489.11 0.00 294.89
2026-02-02 -3.70 -5.90 4.20 1.80 -0.90 99.10 98.72 18.90 0.00 488.49 0.00 295.51
2026-02-03 -1.60 -3.10 6.00 2.20 0.88 100.88 99.44 17.13 0.00 485.80 0.00 298.20
2026-02-04 -1.50 -3.80 5.70 2.40 0.70 100.70 99.75 17.30 0.00 483.90 0.00 300.11
2026-02-05 -1.50 -3.50 7.30 1.20 0.88 100.88 99.98 17.13 0.00 481.78 0.00 302.22
2026-02-06 3.10 -2.40 5.90 0.90 1.88 101.88 100.30 16.13 0.00 478.16 0.00 305.85
2026-02-07 -3.10 -6.10 1.90 -1.20 -2.13 97.88 99.95 20.13 0.00 478.73 0.00 305.27
2026-02-08 -3.90 -6.90 3.40 1.30 -1.53 98.48 99.77 19.53 0.00 478.62 0.00 305.39
2026-02-09 -2.40 -4.30 4.90 2.00 0.05 100.05 99.80 17.95 0.00 477.03 0.00 306.98
2026-02-10 -1.30 -4.70 5.20 0.90 0.03 100.03 99.82 17.98 0.00 477.04 0.00 306.96
2026-02-11 -4.70 -5.90 7.40 4.10 0.23 100.23 99.86 17.78 0.00 478.39 0.00 305.61
2026-02-12 -2.20 -3.00 5.30 2.70 0.70 100.70 99.93 17.30 0.00 478.40 0.00 305.61
2026-02-13 -3.00 -5.20 10.00 4.30 1.53 101.53 100.05 16.48 0.00 478.06 0.00 305.94
2026-02-14 -2.10 -4.50 9.70 5.20 2.08 102.08 100.20 15.93 0.00 477.31 0.00 306.70
2026-02-15 2.30 -0.10 4.80 3.90 2.73 102.73 100.37 15.28 0.00 475.29 0.00 308.71
2026-02-16 0.50 -3.60 5.30 4.00 1.55 101.55 100.44 16.45 0.00 475.42 0.00 308.58
2026-02-17 -0.80 -2.90 8.60 6.00 2.73 102.73 100.57 15.28 0.00 475.35 0.00 308.65
2026-02-18 1.00 -1.70 8.70 7.10 3.78 103.78 100.75 14.23 0.00 471.63 0.00 312.37
2026-02-19 5.80 -1.60 12.00 6.60 5.70 105.70 101.01 12.30 0.00 464.95 0.00 319.06
2026-02-20 -0.10 -3.10 15.40 11.30 5.88 105.88 101.26 12.13 0.00 459.27 0.00 324.73
2026-02-21 1.30 -0.20 13.60 10.80 6.38 106.38 101.50 11.63 0.00 453.78 0.00 330.22
2026-02-22 4.00 0.50 10.10 7.30 5.48 105.48 101.68 12.53 0.00 449.36 0.00 334.65
2026-02-23 2.50 2.30 10.30 6.40 5.38 105.38 101.84 12.63 0.00 445.82 0.00 338.19
2026-02-24 -0.70 -2.60 13.40 7.70 4.45 104.45 101.95 13.55 0.00 444.50 0.00 339.50
2026-02-25 2.60 1.10 10.40 6.00 5.03 105.03 102.07 12.98 0.00 442.18 0.00 341.83
2026-02-26 0.80 -1.10 11.00 10.10 5.20 105.20 102.19 12.80 0.00 440.92 0.00 343.08
2026-02-27 1.10 -1.30 10.80 7.70 4.58 104.58 102.28 13.43 0.00 439.51 0.00 344.50
2026-02-28 3.60 3.00 12.70 8.30 6.90 106.90 102.45 11.10 0.00 435.58 0.00 348.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问