DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | -16.10 | -16.50 | -2.40 | -11.70 | -11.68 | 88.33 | 88.33 | 29.68 | 0.00 | 673.89 | 0.00 | 110.11 |
| 2026-02-02 | -9.50 | -15.00 | -4.10 | -10.40 | -9.75 | 90.25 | 89.29 | 27.75 | 0.00 | 670.83 | 0.00 | 113.17 |
| 2026-02-03 | -13.50 | -11.70 | 4.80 | 0.90 | -4.88 | 95.13 | 91.24 | 22.88 | 0.00 | 662.61 | 0.00 | 121.40 |
| 2026-02-04 | -1.00 | -5.40 | 2.00 | -2.10 | -1.63 | 98.38 | 93.02 | 19.63 | 0.00 | 651.65 | 0.00 | 132.35 |
| 2026-02-05 | -2.10 | -6.60 | -9.00 | -12.90 | -7.65 | 92.35 | 92.89 | 25.65 | 0.00 | 650.46 | 0.00 | 133.54 |
| 2026-02-06 | -16.80 | -18.30 | -14.10 | -17.80 | -16.75 | 83.25 | 91.28 | 34.75 | 0.00 | 659.27 | 0.00 | 124.73 |
| 2026-02-07 | -21.70 | -20.30 | -12.30 | -15.00 | -17.33 | 82.68 | 90.05 | 35.33 | 0.00 | 667.04 | 0.00 | 116.96 |
| 2026-02-08 | -21.20 | -17.80 | -5.60 | -7.40 | -13.00 | 87.00 | 89.67 | 31.00 | 0.00 | 670.25 | 0.00 | 113.76 |
| 2026-02-09 | -13.70 | -10.10 | 4.90 | -0.10 | -4.75 | 95.25 | 90.29 | 22.75 | 0.00 | 666.95 | 0.00 | 117.06 |
| 2026-02-10 | -0.70 | 0.70 | 3.10 | -1.50 | 0.40 | 100.40 | 91.30 | 17.60 | 0.00 | 660.96 | 0.00 | 123.05 |
| 2026-02-11 | -9.70 | -8.10 | 4.10 | 0.90 | -3.20 | 96.80 | 91.80 | 21.20 | 0.00 | 660.99 | 0.00 | 123.02 |
| 2026-02-12 | -6.90 | -5.20 | 7.90 | 0.60 | -0.90 | 99.10 | 92.41 | 18.90 | 0.00 | 658.95 | 0.00 | 125.06 |
| 2026-02-13 | -5.10 | -5.10 | 10.00 | 1.90 | 0.43 | 100.43 | 93.03 | 17.58 | 0.00 | 656.43 | 0.00 | 127.58 |
| 2026-02-14 | -2.50 | 4.20 | 7.90 | 3.30 | 3.23 | 103.23 | 93.76 | 14.78 | 0.00 | 648.98 | 0.00 | 135.02 |
| 2026-02-15 | -1.90 | -3.80 | -0.30 | -4.00 | -2.50 | 97.50 | 94.01 | 20.50 | 0.00 | 644.98 | 0.00 | 139.03 |
| 2026-02-16 | -5.50 | -7.90 | 0.70 | -5.80 | -4.63 | 95.38 | 94.09 | 22.63 | 0.00 | 643.13 | 0.00 | 140.87 |
| 2026-02-17 | -9.00 | -7.40 | 7.20 | 3.00 | -1.55 | 98.45 | 94.35 | 19.55 | 0.00 | 640.04 | 0.00 | 143.96 |
| 2026-02-18 | -1.70 | -5.40 | 0.90 | -3.90 | -2.53 | 97.48 | 94.52 | 20.53 | 0.00 | 639.07 | 0.00 | 144.94 |
| 2026-02-19 | -2.30 | 1.20 | 11.00 | -0.40 | 2.38 | 102.38 | 94.94 | 15.63 | 0.00 | 630.94 | 0.00 | 153.06 |
| 2026-02-20 | 0.90 | 3.20 | 13.00 | 4.10 | 5.30 | 105.30 | 95.45 | 12.70 | 0.00 | 618.71 | 0.00 | 165.29 |
| 2026-02-21 | 0.40 | 7.30 | 13.00 | 8.80 | 7.38 | 107.38 | 96.02 | 10.63 | 0.00 | 604.96 | 0.00 | 179.04 |
| 2026-02-22 | 2.50 | -2.30 | 0.70 | -2.50 | -0.40 | 99.60 | 96.18 | 18.40 | 0.00 | 598.70 | 0.00 | 185.30 |
| 2026-02-23 | -6.00 | -6.20 | -1.50 | -5.50 | -4.80 | 95.20 | 96.14 | 22.80 | 0.00 | 596.72 | 0.00 | 187.28 |
| 2026-02-24 | -8.40 | -6.50 | 3.00 | -2.60 | -3.63 | 96.38 | 96.15 | 21.63 | 0.00 | 595.79 | 0.00 | 188.22 |
| 2026-02-25 | -4.20 | 2.30 | 9.50 | 5.70 | 3.33 | 103.33 | 96.44 | 14.68 | 0.00 | 590.26 | 0.00 | 193.74 |
| 2026-02-26 | 3.60 | -1.80 | -2.30 | -2.00 | -0.63 | 99.38 | 96.55 | 18.63 | 0.00 | 589.85 | 0.00 | 194.16 |
| 2026-02-27 | -3.30 | -3.70 | 1.90 | -0.80 | -1.48 | 98.53 | 96.62 | 19.48 | 0.00 | 592.85 | 0.00 | 191.16 |
| 2026-02-28 | -6.30 | -6.50 | 1.30 | -0.70 | -3.05 | 96.95 | 96.64 | 21.05 | 0.00 | 598.25 | 0.00 | 185.75 |


