选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-02-01 -4.10 -0.40 1.80 -1.20 -0.98 99.03 99.03 18.98 0.00 514.01 0.00 269.99
2026-02-02 -3.80 -5.80 -0.90 -1.60 -3.03 96.98 98.01 21.03 0.00 512.10 0.00 271.90
2026-02-03 -0.10 1.70 5.60 3.50 2.68 102.68 99.56 15.33 0.00 506.06 0.00 277.95
2026-02-04 4.00 4.00 7.90 3.10 4.75 104.75 100.86 13.25 0.00 497.62 0.00 286.39
2026-02-05 1.10 -1.40 -4.40 -7.70 -3.10 96.90 100.07 21.10 0.00 499.07 0.00 284.94
2026-02-06 -11.30 -13.90 -11.70 -12.70 -12.40 87.60 97.99 30.40 0.00 510.97 0.00 273.04
2026-02-07 -11.80 -11.00 -8.70 -9.70 -10.30 89.70 96.81 28.30 0.00 518.31 0.00 265.70
2026-02-08 -7.90 -9.20 -1.90 -3.00 -5.50 94.50 96.52 23.50 0.00 521.47 0.00 262.54
2026-02-09 -0.60 2.10 4.90 3.30 2.43 102.43 97.17 15.58 0.00 519.28 0.00 264.72
2026-02-10 2.80 3.30 3.70 1.00 2.70 102.70 97.73 15.30 0.00 518.39 0.00 265.62
2026-02-11 -1.30 -0.90 5.90 2.00 1.43 101.43 98.06 16.58 0.00 519.66 0.00 264.35
2026-02-12 2.20 4.00 9.50 4.60 5.08 105.08 98.65 12.93 0.00 516.82 0.00 267.18
2026-02-13 2.40 -0.10 6.20 0.80 2.33 102.33 98.93 15.68 0.00 516.85 0.00 267.16
2026-02-14 1.40 1.70 8.20 2.70 3.50 103.50 99.26 14.50 0.00 513.59 0.00 270.41
2026-02-15 2.70 -1.00 -0.30 -0.50 0.23 100.23 99.32 17.78 0.00 510.91 0.00 273.10
2026-02-16 -2.10 -3.20 1.00 -2.10 -1.60 98.40 99.27 19.60 0.00 510.59 0.00 273.41
2026-02-17 -1.40 1.50 8.00 5.60 3.43 103.43 99.51 14.58 0.00 505.64 0.00 278.36
2026-02-18 2.50 0.50 1.90 0.70 1.40 101.40 99.62 16.60 0.00 504.64 0.00 279.37
2026-02-19 1.60 3.50 8.30 7.00 5.10 105.10 99.90 12.90 0.00 499.35 0.00 284.66
2026-02-20 4.20 4.10 10.90 6.80 6.50 106.50 100.23 11.50 0.00 491.38 0.00 292.63
2026-02-21 5.60 4.60 9.30 9.90 7.35 107.35 100.57 10.65 0.00 482.22 0.00 301.78
2026-02-22 9.70 2.20 3.30 1.50 4.18 104.18 100.74 13.83 0.00 475.52 0.00 308.48
2026-02-23 -1.00 -0.90 2.20 1.70 0.50 100.50 100.73 17.50 0.00 472.90 0.00 311.10
2026-02-24 2.40 3.10 4.10 3.00 3.15 103.15 100.83 14.85 0.00 469.78 0.00 314.23
2026-02-25 2.50 3.30 6.70 3.70 4.05 104.05 100.96 13.95 0.00 467.99 0.00 316.01
2026-02-26 2.50 2.10 6.20 1.90 3.18 103.18 101.04 14.83 0.00 467.71 0.00 316.30
2026-02-27 -0.80 -0.80 4.70 0.50 0.90 100.90 101.04 17.10 0.00 471.41 0.00 312.59
2026-02-28 -0.40 -0.40 5.80 1.40 1.60 101.60 101.06 16.40 0.00 474.48 0.00 309.53
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问