DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-02-01 | 0.70 | 0.50 | 8.20 | 1.80 | 2.80 | 102.80 | 102.80 | 15.20 | 0.00 | 387.70 | 0.00 | 396.31 |
| 2026-02-02 | -0.80 | -1.50 | 8.70 | 1.50 | 1.98 | 101.98 | 102.39 | 16.03 | 0.00 | 385.27 | 0.00 | 398.74 |
| 2026-02-03 | 1.90 | 4.30 | 9.10 | 7.60 | 5.73 | 105.73 | 103.50 | 12.28 | 0.00 | 380.50 | 0.00 | 403.50 |
| 2026-02-04 | 7.90 | 6.80 | 13.60 | 8.10 | 9.10 | 109.10 | 104.90 | 8.90 | 0.00 | 372.20 | 0.00 | 411.80 |
| 2026-02-05 | 6.40 | 4.90 | 9.50 | -0.60 | 5.05 | 105.05 | 104.93 | 12.95 | 0.00 | 369.44 | 0.00 | 414.56 |
| 2026-02-06 | -2.90 | -4.50 | -1.70 | -5.30 | -3.60 | 96.40 | 103.51 | 21.60 | 0.00 | 376.67 | 0.00 | 407.34 |
| 2026-02-07 | -5.50 | -6.80 | -0.20 | -3.40 | -3.98 | 96.03 | 102.44 | 21.98 | 0.00 | 381.24 | 0.00 | 402.76 |
| 2026-02-08 | -6.40 | -5.40 | 5.50 | 2.70 | -0.90 | 99.10 | 102.02 | 18.90 | 0.00 | 382.75 | 0.00 | 401.25 |
| 2026-02-09 | 2.50 | 1.80 | 7.90 | 5.20 | 4.35 | 104.35 | 102.28 | 13.65 | 0.00 | 381.24 | 0.00 | 402.76 |
| 2026-02-10 | 2.60 | 3.00 | 9.40 | 5.20 | 5.05 | 105.05 | 102.56 | 12.95 | 0.00 | 381.25 | 0.00 | 402.76 |
| 2026-02-11 | 0.50 | 0.90 | 12.90 | 9.40 | 5.93 | 105.93 | 102.87 | 12.08 | 0.00 | 382.62 | 0.00 | 401.38 |
| 2026-02-12 | 9.50 | 9.10 | 15.20 | 11.00 | 11.20 | 111.20 | 103.56 | 6.80 | 0.00 | 379.48 | 0.00 | 404.53 |
| 2026-02-13 | 8.30 | 7.50 | 18.80 | 13.80 | 12.10 | 112.10 | 104.22 | 5.90 | 0.00 | 374.90 | 0.00 | 409.11 |
| 2026-02-14 | 11.50 | 12.80 | 21.80 | 13.40 | 14.88 | 114.88 | 104.98 | 3.13 | 0.00 | 366.15 | 0.00 | 417.85 |
| 2026-02-15 | 8.50 | 3.60 | 6.00 | 1.90 | 5.00 | 105.00 | 104.98 | 13.00 | 0.00 | 364.07 | 0.00 | 419.93 |
| 2026-02-16 | -0.10 | -1.30 | 5.90 | 0.80 | 1.33 | 101.33 | 104.75 | 16.68 | 0.00 | 366.88 | 0.00 | 417.12 |
| 2026-02-17 | -1.10 | 2.20 | 9.50 | 6.80 | 4.35 | 104.35 | 104.73 | 13.65 | 0.00 | 366.81 | 0.00 | 417.19 |
| 2026-02-18 | 5.10 | 3.70 | 14.30 | 6.20 | 7.33 | 107.33 | 104.87 | 10.68 | 0.00 | 365.42 | 0.00 | 418.58 |
| 2026-02-19 | 8.30 | 10.10 | 15.70 | 11.00 | 11.28 | 111.28 | 105.21 | 6.73 | 0.00 | 358.76 | 0.00 | 425.25 |
| 2026-02-20 | 12.90 | 12.50 | 19.10 | 16.90 | 15.35 | 115.35 | 105.72 | 2.65 | 0.00 | 347.96 | 0.00 | 436.04 |
| 2026-02-21 | 15.40 | 15.10 | 22.40 | 20.40 | 18.33 | 118.33 | 106.32 | 0.00 | 0.33 | 334.29 | 0.33 | 450.04 |
| 2026-02-22 | 12.90 | 6.90 | 11.30 | 6.70 | 9.45 | 109.45 | 106.46 | 8.55 | 0.00 | 326.87 | 0.33 | 457.46 |
| 2026-02-23 | 4.60 | 5.60 | 4.90 | 5.90 | 5.25 | 105.25 | 106.41 | 12.75 | 0.00 | 323.65 | 0.33 | 460.68 |
| 2026-02-24 | 5.80 | 5.20 | 12.90 | 8.60 | 8.13 | 108.13 | 106.48 | 9.88 | 0.00 | 318.76 | 0.33 | 465.57 |
| 2026-02-25 | 6.00 | 5.90 | 12.10 | 6.60 | 7.65 | 107.65 | 106.53 | 10.35 | 0.00 | 315.81 | 0.33 | 468.52 |
| 2026-02-26 | 6.40 | 4.90 | 7.60 | 6.30 | 6.30 | 106.30 | 106.52 | 11.70 | 0.00 | 315.49 | 0.33 | 468.84 |
| 2026-02-27 | 4.10 | 3.10 | 9.50 | 5.30 | 5.50 | 105.50 | 106.48 | 12.50 | 0.00 | 318.92 | 0.33 | 465.41 |
| 2026-02-28 | 5.30 | 4.50 | 10.10 | 5.10 | 6.25 | 106.25 | 106.47 | 11.75 | 0.00 | 323.18 | 0.33 | 461.15 |


