选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-02-01 11.80 12.30 18.20 16.20 14.63 114.63 114.63 3.38 0.00 24.40 6.14 485.75
2026-02-02 15.20 12.20 20.30 16.10 15.95 115.95 115.29 2.05 0.00 26.45 5.78 483.34
2026-02-03 14.10 14.00 20.00 17.70 16.45 116.45 115.68 1.55 0.00 26.47 5.78 483.32
2026-02-04 15.90 16.10 23.50 17.70 18.30 118.30 116.33 0.00 0.30 25.11 6.08 484.98
2026-02-05 16.40 17.80 26.60 19.10 19.98 119.98 117.06 0.00 1.98 24.05 8.06 488.01
2026-02-06 18.20 18.00 26.90 21.00 21.03 121.03 117.72 0.00 3.03 24.05 10.79 490.74
2026-02-07 19.00 19.00 22.90 18.10 19.75 119.75 118.01 0.00 1.75 23.30 12.54 493.24
2026-02-08 16.10 13.60 17.70 15.40 15.70 115.70 117.72 2.30 0.00 22.88 12.54 493.67
2026-02-09 14.20 12.00 16.70 15.40 14.58 114.58 117.37 3.43 0.00 23.69 12.54 492.85
2026-02-10 15.60 16.20 20.00 18.10 17.48 117.48 117.39 0.53 0.00 22.35 12.54 494.19
2026-02-11 16.40 17.00 26.20 21.80 20.35 120.35 117.65 0.00 2.35 22.30 14.89 496.59
2026-02-12 17.60 17.10 20.10 17.30 18.03 118.03 117.69 0.00 0.03 22.30 13.93 495.63
2026-02-13 17.20 16.60 24.80 18.90 19.38 119.38 117.82 0.00 1.38 22.30 14.49 496.19
2026-02-14 16.80 16.80 26.70 20.40 20.18 120.18 117.99 0.00 2.18 22.00 16.67 498.67
2026-02-15 19.00 19.10 27.50 21.20 21.70 121.70 118.23 0.00 3.70 22.00 19.91 501.91
2026-02-16 20.10 20.90 28.60 22.30 22.98 122.98 118.53 0.00 4.98 22.00 24.16 506.16
2026-02-17 20.70 19.00 19.30 18.70 19.43 119.43 118.58 0.00 1.43 22.00 25.13 507.13
2026-02-18 18.20 16.50 22.80 17.90 18.85 118.85 118.60 0.00 0.85 22.00 24.89 506.89
2026-02-19 17.00 16.50 23.10 18.50 18.78 118.78 118.61 0.00 0.78 22.00 25.40 507.40
2026-02-20 17.50 18.40 24.50 19.70 20.03 120.03 118.68 0.00 2.03 21.45 27.42 509.98
2026-02-21 17.60 17.50 25.70 20.30 20.28 120.28 118.75 0.00 2.28 20.67 29.70 513.03
2026-02-22 18.60 18.90 24.10 21.30 20.73 120.73 118.84 0.00 2.73 19.90 32.42 516.52
2026-02-23 19.80 19.90 24.40 20.20 21.08 121.08 118.94 0.00 3.08 18.67 35.50 520.83
2026-02-24 20.10 20.20 25.70 22.60 22.15 122.15 119.08 0.00 4.15 17.02 39.65 526.63
2026-02-25 21.00 21.70 24.40 21.30 22.10 122.10 119.20 0.00 4.10 15.15 43.75 532.60
2026-02-26 20.20 19.30 24.10 21.20 21.20 121.20 119.27 0.00 3.20 14.36 46.95 536.59
2026-02-27 20.30 20.70 24.50 22.00 21.88 121.88 119.37 0.00 3.88 13.23 50.82 541.60
2026-02-28 21.50 20.50 20.20 18.50 20.18 120.18 119.40 0.00 2.18 13.23 52.30 543.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问