选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 0.90 1.20 5.70 4.30 3.03 103.03 103.03 14.98 0.00 270.58 0.00 907.43
2026-03-02 3.30 0.50 3.80 3.40 2.75 102.75 102.89 15.25 0.00 272.70 0.00 905.31
2026-03-03 1.70 1.60 11.00 6.50 5.20 105.20 103.66 12.80 0.00 272.94 0.00 905.07
2026-03-04 4.30 2.10 0.10 -0.60 1.48 101.48 103.12 16.53 0.00 277.26 0.00 900.74
2026-03-05 -1.80 -1.40 0.50 -0.20 -0.73 99.28 102.35 18.73 0.00 282.91 0.00 895.10
2026-03-06 -2.50 -1.60 6.40 3.10 1.35 101.35 102.18 16.65 0.00 287.23 0.00 890.78
2026-03-07 -0.80 -2.00 7.40 6.60 2.80 102.80 102.27 15.20 0.00 291.16 0.00 886.84
2026-03-08 5.60 2.10 12.00 10.30 7.50 107.50 102.92 10.50 0.00 291.25 0.00 886.76
2026-03-09 0.90 4.30 12.10 8.80 6.53 106.53 103.32 11.48 0.00 293.38 0.00 884.63
2026-03-10 4.90 4.20 11.40 5.90 6.60 106.60 103.65 11.40 0.00 297.68 0.00 880.33
2026-03-11 1.60 7.80 14.80 10.80 8.75 108.75 104.12 9.25 0.00 299.97 0.00 878.04
2026-03-12 2.20 3.90 12.30 9.30 6.93 106.93 104.35 11.08 0.00 302.80 0.00 875.20
2026-03-13 5.20 3.50 8.20 8.20 6.28 106.28 104.50 11.73 0.00 305.77 0.00 872.23
2026-03-14 9.10 8.40 9.40 6.30 8.30 108.30 104.77 9.70 0.00 308.72 0.00 869.28
2026-03-15 1.10 2.30 13.60 11.30 7.08 107.08 104.92 10.93 0.00 311.31 0.00 866.70
2026-03-16 7.70 6.10 14.30 10.50 9.65 109.65 105.22 8.35 0.00 310.31 0.00 867.69
2026-03-17 5.60 4.20 11.90 11.50 8.30 108.30 105.40 9.70 0.00 308.42 0.00 869.58
2026-03-18 8.40 4.80 11.60 9.30 8.53 108.53 105.57 9.48 0.00 306.37 0.00 871.64
2026-03-19 5.00 4.40 16.20 13.30 9.73 109.73 105.79 8.28 0.00 304.37 0.00 873.64
2026-03-20 5.00 6.80 13.60 7.80 8.30 108.30 105.92 9.70 0.00 305.46 0.00 872.54
2026-03-21 4.20 5.00 13.70 13.10 9.00 109.00 106.07 9.00 0.00 307.61 0.00 870.40
2026-03-22 11.80 10.40 21.70 14.60 14.63 114.63 106.45 3.38 0.00 305.59 0.00 872.41
2026-03-23 11.70 11.00 17.60 14.40 13.68 113.68 106.77 4.33 0.00 304.76 0.00 873.24
2026-03-24 9.60 8.00 18.00 14.20 12.45 112.45 107.01 5.55 0.00 303.80 0.00 874.21
2026-03-25 10.50 11.00 23.50 16.90 15.48 115.48 107.34 2.53 0.00 300.03 0.00 877.97
2026-03-26 11.90 12.90 22.40 18.50 16.43 116.43 107.69 1.58 0.00 294.70 0.00 883.31
2026-03-27 15.70 15.20 21.00 16.80 17.18 117.18 108.05 0.83 0.00 289.43 0.00 888.58
2026-03-28 9.80 10.90 19.60 17.40 14.43 114.43 108.27 3.58 0.00 286.89 0.00 891.11
2026-03-29 12.80 12.70 22.30 16.60 16.10 116.10 108.54 1.90 0.00 283.57 0.00 894.43
2026-03-30 10.60 12.40 17.70 13.80 13.63 113.63 108.71 4.38 0.00 282.93 0.00 895.08
2026-03-31 9.70 9.50 17.80 15.40 13.10 113.10 108.85 4.90 0.00 283.60 0.00 894.40
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问