选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 3.40 3.60 5.90 3.30 4.05 104.05 104.05 13.95 0.00 325.84 0.00 542.17
2026-03-02 4.00 3.30 2.00 2.30 2.90 102.90 103.48 15.10 0.00 326.02 0.00 541.98
2026-03-03 2.50 3.20 5.60 3.40 3.68 103.68 103.54 14.33 0.00 327.64 0.00 540.37
2026-03-04 2.50 3.30 5.30 3.00 3.53 103.53 103.54 14.48 0.00 330.54 0.00 537.47
2026-03-05 2.30 2.50 5.40 4.80 3.75 103.75 103.58 14.25 0.00 331.23 0.00 536.77
2026-03-06 0.20 -0.80 0.40 -1.80 -0.50 99.50 102.90 18.50 0.00 335.45 0.00 532.56
2026-03-07 -0.80 0.90 3.20 -0.30 0.75 100.75 102.59 17.25 0.00 339.29 0.00 528.72
2026-03-08 0.00 1.20 8.40 5.30 3.73 103.73 102.74 14.28 0.00 340.97 0.00 527.03
2026-03-09 4.20 4.30 5.40 1.10 3.75 103.75 102.85 14.25 0.00 344.97 0.00 523.03
2026-03-10 -0.20 2.10 11.60 6.00 4.88 104.88 103.05 13.13 0.00 350.51 0.00 517.50
2026-03-11 6.70 6.20 8.10 4.20 6.30 106.30 103.35 11.70 0.00 352.10 0.00 515.90
2026-03-12 3.10 4.30 7.30 3.60 4.58 104.58 103.45 13.43 0.00 355.05 0.00 512.96
2026-03-13 1.00 3.90 13.80 7.00 6.43 106.43 103.68 11.58 0.00 356.71 0.00 511.29
2026-03-14 6.30 7.20 5.70 3.30 5.63 105.63 103.82 12.38 0.00 360.60 0.00 507.41
2026-03-15 3.00 4.10 9.00 4.50 5.15 105.15 103.91 12.85 0.00 363.92 0.00 504.08
2026-03-16 5.40 5.60 9.40 4.50 6.23 106.23 104.05 11.78 0.00 363.52 0.00 504.48
2026-03-17 4.30 7.30 11.60 8.60 7.95 107.95 104.28 10.05 0.00 359.59 0.00 508.41
2026-03-18 6.70 4.30 4.80 1.80 4.40 104.40 104.29 13.60 0.00 360.26 0.00 507.75
2026-03-19 1.70 3.60 12.20 7.90 6.35 106.35 104.40 11.65 0.00 359.40 0.00 508.60
2026-03-20 5.10 8.60 7.70 4.00 6.35 106.35 104.49 11.65 0.00 360.25 0.00 507.75
2026-03-21 4.70 6.20 17.30 8.50 9.18 109.18 104.72 8.83 0.00 360.35 0.00 507.66
2026-03-22 7.50 8.00 15.50 8.00 9.75 109.75 104.95 8.25 0.00 362.18 0.00 505.82
2026-03-23 6.30 7.60 10.90 7.10 7.98 107.98 105.08 10.03 0.00 365.01 0.00 503.00
2026-03-24 6.90 8.20 12.80 12.30 10.05 110.05 105.29 7.95 0.00 364.91 0.00 503.10
2026-03-25 8.70 12.10 18.60 14.10 13.38 113.38 105.61 4.63 0.00 359.76 0.00 508.25
2026-03-26 13.60 13.70 15.70 16.10 14.78 114.78 105.96 3.23 0.00 354.87 0.00 513.14
2026-03-27 14.40 11.00 13.10 9.60 12.03 112.03 106.19 5.98 0.00 351.55 0.00 516.45
2026-03-28 11.20 12.20 14.80 13.40 12.90 112.90 106.43 5.10 0.00 347.41 0.00 520.60
2026-03-29 11.90 12.70 20.70 13.60 14.73 114.73 106.71 3.28 0.00 342.59 0.00 525.42
2026-03-30 10.70 8.40 9.30 8.10 9.13 109.13 106.79 8.88 0.00 343.42 0.00 524.59
2026-03-31 8.10 9.30 14.30 9.50 10.30 110.30 106.91 7.70 0.00 343.98 0.00 524.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问