选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 6.70 6.20 7.20 6.80 6.73 106.73 106.73 11.28 0.00 302.71 0.00 565.29
2026-03-02 5.20 3.90 4.80 4.60 4.63 104.63 105.68 13.38 0.00 302.33 0.00 565.68
2026-03-03 2.80 2.60 4.80 5.20 3.85 103.85 105.07 14.15 0.00 304.69 0.00 563.31
2026-03-04 4.50 4.50 6.60 4.70 5.08 105.08 105.07 12.93 0.00 306.71 0.00 561.30
2026-03-05 5.00 4.60 5.80 5.20 5.15 105.15 105.09 12.85 0.00 307.88 0.00 560.13
2026-03-06 2.00 0.30 3.10 0.60 1.50 101.50 104.49 16.50 0.00 311.23 0.00 556.77
2026-03-07 -1.60 -0.60 5.60 2.30 1.43 101.43 104.05 16.58 0.00 315.16 0.00 552.84
2026-03-08 2.10 3.70 6.40 4.80 4.25 104.25 104.08 13.75 0.00 317.87 0.00 550.13
2026-03-09 5.20 4.00 9.40 5.50 6.03 106.03 104.29 11.98 0.00 319.12 0.00 548.89
2026-03-10 3.60 5.10 7.80 6.20 5.68 105.68 104.43 12.33 0.00 321.74 0.00 546.26
2026-03-11 6.40 6.70 9.20 6.70 7.25 107.25 104.69 10.75 0.00 323.58 0.00 544.42
2026-03-12 6.50 3.20 11.70 7.30 7.18 107.18 104.90 10.83 0.00 324.41 0.00 543.60
2026-03-13 3.80 5.70 8.50 6.60 6.15 106.15 104.99 11.85 0.00 326.98 0.00 541.03
2026-03-14 6.00 6.70 8.40 7.20 7.08 107.08 105.14 10.93 0.00 329.25 0.00 538.75
2026-03-15 4.70 3.30 10.30 6.50 6.20 106.20 105.21 11.80 0.00 331.40 0.00 536.60
2026-03-16 4.90 6.70 8.60 6.20 6.60 106.60 105.30 11.40 0.00 331.92 0.00 536.09
2026-03-17 5.30 6.50 8.70 6.80 6.83 106.83 105.39 11.18 0.00 331.43 0.00 536.58
2026-03-18 5.00 6.20 7.90 5.10 6.05 106.05 105.43 11.95 0.00 331.17 0.00 536.83
2026-03-19 2.50 4.80 7.20 6.30 5.20 105.20 105.41 12.80 0.00 332.86 0.00 535.15
2026-03-20 6.00 8.50 11.90 7.40 8.45 108.45 105.57 9.55 0.00 331.65 0.00 536.36
2026-03-21 6.40 5.20 9.10 7.50 7.05 107.05 105.64 10.95 0.00 333.84 0.00 534.17
2026-03-22 7.10 7.90 10.50 8.70 8.55 108.55 105.77 9.45 0.00 336.91 0.00 531.09
2026-03-23 8.20 8.80 13.10 7.70 9.45 109.45 105.93 8.55 0.00 339.32 0.00 528.69
2026-03-24 7.30 8.80 10.00 7.40 8.38 108.38 106.03 9.63 0.00 342.45 0.00 525.56
2026-03-25 6.40 7.20 9.90 8.20 7.93 107.93 106.11 10.08 0.00 344.79 0.00 523.22
2026-03-26 10.40 14.10 15.50 12.50 13.13 113.13 106.38 4.88 0.00 341.85 0.00 526.16
2026-03-27 11.50 15.80 20.90 12.50 15.18 115.18 106.70 2.83 0.00 336.27 0.00 531.73
2026-03-28 11.50 12.10 14.10 10.80 12.13 112.13 106.90 5.88 0.00 333.73 0.00 534.27
2026-03-29 11.00 12.30 15.50 10.90 12.43 112.43 107.09 5.58 0.00 331.89 0.00 536.12
2026-03-30 10.50 10.80 14.10 10.60 11.50 111.50 107.24 6.50 0.00 330.87 0.00 537.13
2026-03-31 8.20 7.60 16.40 9.70 10.48 110.48 107.34 7.53 0.00 330.55 0.00 537.45
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问