选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 11.80 11.20 16.60 14.00 13.40 113.40 113.40 4.60 0.00 136.23 0.00 421.78
2026-03-02 12.00 11.20 13.20 12.20 12.15 112.15 112.78 5.85 0.00 134.62 0.00 423.38
2026-03-03 11.90 11.60 18.40 14.90 14.20 114.20 113.25 3.80 0.00 130.84 0.00 427.16
2026-03-04 8.70 6.30 19.70 17.70 13.10 113.10 113.21 4.90 0.00 128.96 0.00 429.04
2026-03-05 14.70 12.90 19.00 16.30 15.73 115.73 113.72 2.28 0.00 125.32 0.00 432.69
2026-03-06 12.80 12.30 17.50 16.40 14.75 114.75 113.89 3.25 0.00 122.51 0.00 435.50
2026-03-07 13.40 12.90 13.70 12.00 13.00 113.00 113.76 5.00 0.00 121.15 0.00 436.85
2026-03-08 11.20 10.60 13.20 11.40 11.60 111.60 113.49 6.40 0.00 121.86 0.00 436.15
2026-03-09 10.70 9.20 19.40 16.00 13.83 113.83 113.53 4.18 0.00 120.90 0.00 437.10
2026-03-10 14.30 12.00 19.00 15.70 15.25 115.25 113.70 2.75 0.00 119.38 0.00 438.62
2026-03-11 14.30 9.40 22.20 16.80 15.68 115.68 113.88 2.33 0.00 117.83 0.00 440.18
2026-03-12 13.90 14.10 17.60 15.60 15.30 115.30 114.00 2.70 0.00 117.43 0.00 440.57
2026-03-13 12.80 13.40 14.00 12.90 13.28 113.28 113.94 4.73 0.00 118.59 0.00 439.42
2026-03-14 11.20 10.20 9.70 10.00 10.28 110.28 113.68 7.73 0.00 123.65 0.00 434.35
2026-03-15 9.10 8.70 14.70 11.80 11.08 111.08 113.51 6.93 0.00 127.67 0.00 430.34
2026-03-16 9.50 8.80 13.30 11.70 10.83 110.83 113.34 7.18 0.00 132.48 0.00 425.52
2026-03-17 9.40 9.30 14.80 12.10 11.40 111.40 113.23 6.60 0.00 135.60 0.00 422.41
2026-03-18 10.20 8.90 13.20 10.30 10.65 110.65 113.08 7.35 0.00 139.99 0.00 418.02
2026-03-19 8.80 9.10 14.50 11.30 10.93 110.93 112.97 7.08 0.00 143.51 0.00 414.49
2026-03-20 9.60 6.90 19.80 15.10 12.85 112.85 112.96 5.15 0.00 143.88 0.00 414.12
2026-03-21 13.30 11.50 18.40 15.10 14.58 114.58 113.04 3.43 0.00 141.99 0.00 416.02
2026-03-22 12.50 11.50 19.50 15.70 14.80 114.80 113.12 3.20 0.00 139.88 0.00 418.13
2026-03-23 13.00 12.70 18.40 15.30 14.85 114.85 113.20 3.15 0.00 138.68 0.00 419.33
2026-03-24 12.80 11.60 21.90 17.70 16.00 116.00 113.31 2.00 0.00 136.46 0.00 421.54
2026-03-25 14.50 13.50 15.80 14.60 14.60 114.60 113.36 3.40 0.00 136.15 0.00 421.85
2026-03-26 13.10 12.50 22.30 18.40 16.58 116.58 113.49 1.43 0.00 134.11 0.00 423.89
2026-03-27 14.60 14.00 21.00 18.40 17.00 117.00 113.62 1.00 0.00 132.15 0.00 425.85
2026-03-28 14.80 13.30 22.50 19.20 17.45 117.45 113.76 0.55 0.00 128.67 0.00 429.34
2026-03-29 15.20 14.90 16.60 16.60 15.83 115.83 113.83 2.18 0.00 127.48 0.00 430.52
2026-03-30 15.50 13.90 15.80 12.40 14.40 114.40 113.85 3.60 0.00 128.26 0.00 429.75
2026-03-31 10.40 9.90 22.10 17.50 14.98 114.98 113.88 3.03 0.00 127.70 0.00 430.30
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问