DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 10.30 | 10.30 | 9.80 | 8.10 | 9.63 | 109.63 | 109.63 | 8.38 | 0.00 | 140.68 | 0.00 | 727.32 |
| 2026-03-02 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.80 | 6.83 | 106.83 | 108.23 | 11.18 | 0.00 | 146.54 | 0.00 | 721.47 |
| 2026-03-03 | 6.60 | 6.40 | 7.50 | 7.90 | 7.10 | 107.10 | 107.85 | 10.90 | 0.00 | 148.74 | 0.00 | 719.26 |
| 2026-03-04 | 8.20 | 6.40 | 12.90 | 10.50 | 9.50 | 109.50 | 108.27 | 8.50 | 0.00 | 148.55 | 0.00 | 719.45 |
| 2026-03-05 | 8.20 | 7.10 | 14.60 | 13.30 | 10.80 | 110.80 | 108.77 | 7.20 | 0.00 | 148.09 | 0.00 | 719.92 |
| 2026-03-06 | 10.40 | 8.40 | 15.20 | 12.90 | 11.73 | 111.73 | 109.27 | 6.28 | 0.00 | 147.66 | 0.00 | 720.34 |
| 2026-03-07 | 10.10 | 8.90 | 12.70 | 10.60 | 10.58 | 110.58 | 109.45 | 7.43 | 0.00 | 148.08 | 0.00 | 719.92 |
| 2026-03-08 | 9.10 | 7.60 | 8.10 | 8.30 | 8.28 | 108.28 | 109.31 | 9.73 | 0.00 | 151.62 | 0.00 | 716.39 |
| 2026-03-09 | 7.70 | 8.70 | 10.40 | 10.30 | 9.28 | 109.28 | 109.30 | 8.73 | 0.00 | 155.13 | 0.00 | 712.87 |
| 2026-03-10 | 9.40 | 7.00 | 16.30 | 13.10 | 11.45 | 111.45 | 109.52 | 6.55 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 711.02 |
| 2026-03-11 | 9.00 | 9.00 | 21.20 | 16.20 | 13.85 | 113.85 | 109.91 | 4.15 | 0.00 | 158.50 | 0.00 | 709.50 |
| 2026-03-12 | 12.70 | 12.50 | 19.90 | 17.10 | 15.55 | 115.55 | 110.38 | 2.45 | 0.00 | 159.27 | 0.00 | 708.73 |
| 2026-03-13 | 10.90 | 9.40 | 21.40 | 17.10 | 14.70 | 114.70 | 110.71 | 3.30 | 0.00 | 160.63 | 0.00 | 707.38 |
| 2026-03-14 | 13.20 | 13.60 | 25.60 | 20.60 | 18.25 | 118.25 | 111.25 | 0.00 | 0.25 | 159.13 | 0.25 | 709.12 |
| 2026-03-15 | 13.20 | 10.40 | 10.00 | 8.80 | 10.60 | 110.60 | 111.21 | 7.40 | 0.00 | 165.03 | 0.25 | 703.23 |
| 2026-03-16 | 8.60 | 8.30 | 8.50 | 8.40 | 8.45 | 108.45 | 111.04 | 9.55 | 0.00 | 172.33 | 0.25 | 695.92 |
| 2026-03-17 | 8.50 | 8.80 | 9.70 | 10.00 | 9.25 | 109.25 | 110.93 | 8.75 | 0.00 | 174.63 | 0.25 | 693.63 |
| 2026-03-18 | 9.80 | 9.60 | 11.20 | 11.30 | 10.48 | 110.48 | 110.91 | 7.53 | 0.00 | 174.05 | 0.25 | 694.21 |
| 2026-03-19 | 8.30 | 9.50 | 11.60 | 11.20 | 10.15 | 110.15 | 110.87 | 7.85 | 0.00 | 174.98 | 0.25 | 693.28 |
| 2026-03-20 | 10.80 | 10.80 | 10.70 | 10.90 | 10.80 | 110.80 | 110.86 | 7.20 | 0.00 | 175.09 | 0.25 | 693.17 |
| 2026-03-21 | 10.90 | 11.00 | 15.70 | 14.40 | 13.00 | 113.00 | 110.96 | 5.00 | 0.00 | 173.85 | 0.25 | 694.41 |
| 2026-03-22 | 13.10 | 12.40 | 14.00 | 13.70 | 13.30 | 113.30 | 111.07 | 4.70 | 0.00 | 175.06 | 0.25 | 693.20 |
| 2026-03-23 | 13.30 | 13.40 | 15.10 | 14.30 | 14.03 | 114.03 | 111.20 | 3.98 | 0.00 | 176.25 | 0.25 | 692.01 |
| 2026-03-24 | 14.10 | 13.40 | 13.70 | 13.90 | 13.78 | 113.78 | 111.31 | 4.23 | 0.00 | 177.39 | 0.25 | 690.86 |
| 2026-03-25 | 10.10 | 10.00 | 15.10 | 14.40 | 12.40 | 112.40 | 111.35 | 5.60 | 0.00 | 180.89 | 0.25 | 687.37 |
| 2026-03-26 | 13.20 | 13.20 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 113.40 | 111.43 | 4.60 | 0.00 | 184.31 | 0.25 | 683.95 |
| 2026-03-27 | 13.70 | 14.40 | 15.70 | 15.40 | 14.80 | 114.80 | 111.55 | 3.20 | 0.00 | 185.27 | 0.25 | 682.99 |
| 2026-03-28 | 14.20 | 14.50 | 16.00 | 15.80 | 15.13 | 115.13 | 111.68 | 2.88 | 0.00 | 184.41 | 0.25 | 683.84 |
| 2026-03-29 | 14.40 | 14.20 | 16.60 | 16.10 | 15.33 | 115.33 | 111.81 | 2.68 | 0.00 | 184.48 | 0.25 | 683.78 |
| 2026-03-30 | 15.80 | 15.20 | 15.70 | 15.60 | 15.58 | 115.58 | 111.93 | 2.43 | 0.00 | 184.89 | 0.25 | 683.36 |
| 2026-03-31 | 15.10 | 13.20 | 13.90 | 13.40 | 13.90 | 113.90 | 112.00 | 4.10 | 0.00 | 186.40 | 0.25 | 681.85 |


