选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 10.90 11.70 13.70 12.30 12.15 112.15 112.15 5.85 0.00 139.42 0.00 418.59
2026-03-02 12.00 12.80 14.70 10.50 12.50 112.50 112.33 5.50 0.00 138.66 0.00 419.35
2026-03-03 9.30 8.50 8.60 8.30 8.68 108.68 111.11 9.33 0.00 140.32 0.00 417.69
2026-03-04 7.70 7.80 10.90 9.60 9.00 109.00 110.58 9.00 0.00 142.69 0.00 415.31
2026-03-05 9.60 10.00 14.40 11.50 11.38 111.38 110.74 6.63 0.00 142.66 0.00 415.35
2026-03-06 10.70 9.90 13.00 9.80 10.85 110.85 110.76 7.15 0.00 141.99 0.00 416.02
2026-03-07 7.90 6.30 11.90 8.80 8.73 108.73 110.47 9.28 0.00 142.68 0.00 415.32
2026-03-08 6.70 7.30 12.90 10.60 9.38 109.38 110.33 8.63 0.00 144.27 0.00 413.74
2026-03-09 8.70 9.10 14.50 11.20 10.88 110.88 110.39 7.13 0.00 146.05 0.00 411.95
2026-03-10 7.20 7.80 14.30 11.00 10.08 110.08 110.36 7.93 0.00 149.77 0.00 408.24
2026-03-11 6.60 7.60 19.30 11.50 11.25 111.25 110.44 6.75 0.00 154.36 0.00 403.64
2026-03-12 8.70 9.90 16.00 11.50 11.53 111.53 110.53 6.48 0.00 158.07 0.00 399.94
2026-03-13 9.50 8.10 15.20 12.10 11.23 111.23 110.59 6.78 0.00 161.00 0.00 397.00
2026-03-14 7.50 9.80 20.90 15.20 13.35 113.35 110.79 4.65 0.00 162.43 0.00 395.57
2026-03-15 9.90 11.60 15.50 13.50 12.63 112.63 110.91 5.38 0.00 165.36 0.00 392.64
2026-03-16 12.20 12.40 15.10 11.80 12.88 112.88 111.03 5.13 0.00 167.30 0.00 390.71
2026-03-17 10.90 11.60 16.00 13.70 13.05 113.05 111.15 4.95 0.00 166.32 0.00 391.68
2026-03-18 13.20 12.70 11.20 9.50 11.65 111.65 111.18 6.35 0.00 165.00 0.00 393.00
2026-03-19 9.20 9.30 14.30 12.70 11.38 111.38 111.19 6.63 0.00 165.03 0.00 392.98
2026-03-20 11.00 11.80 14.70 9.50 11.75 111.75 111.22 6.25 0.00 164.93 0.00 393.07
2026-03-21 8.30 9.50 16.50 13.20 11.88 111.88 111.25 6.13 0.00 166.25 0.00 391.75
2026-03-22 12.60 14.10 17.50 15.90 15.03 115.03 111.42 2.98 0.00 165.91 0.00 392.09
2026-03-23 14.10 15.40 16.40 13.40 14.83 114.83 111.57 3.18 0.00 166.52 0.00 391.48
2026-03-24 12.90 12.80 12.70 11.70 12.53 112.53 111.61 5.48 0.00 170.47 0.00 387.53
2026-03-25 11.40 12.70 20.20 16.20 15.13 115.13 111.75 2.88 0.00 171.86 0.00 386.14
2026-03-26 13.40 14.10 16.70 15.00 14.80 114.80 111.87 3.20 0.00 173.88 0.00 384.13
2026-03-27 13.80 12.70 15.90 14.10 14.13 114.13 111.95 3.88 0.00 176.29 0.00 381.72
2026-03-28 13.60 14.80 19.70 18.20 16.58 116.58 112.12 1.43 0.00 173.69 0.00 384.32
2026-03-29 16.40 16.50 25.40 19.60 19.48 119.48 112.37 0.00 1.48 170.73 1.48 388.75
2026-03-30 17.40 18.10 23.20 17.70 19.10 119.10 112.59 0.00 1.10 168.48 2.58 392.10
2026-03-31 15.40 16.00 15.00 13.50 14.98 114.98 112.67 3.03 0.00 167.88 2.58 392.70
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问