选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 19.10 19.40 22.50 22.90 20.98 120.98 120.98 0.00 2.98 4.72 55.20 918.48
2026-03-02 22.40 21.80 24.50 18.40 21.78 121.78 121.38 0.00 3.78 4.61 58.97 922.36
2026-03-03 17.00 16.20 14.10 13.80 15.28 115.28 119.35 2.73 0.00 7.09 58.97 919.89
2026-03-04 13.50 13.00 15.60 15.30 14.35 114.35 118.10 3.65 0.00 10.74 58.91 916.18
2026-03-05 14.10 14.20 21.40 18.40 17.03 117.03 117.88 0.98 0.00 11.71 58.26 914.55
2026-03-06 13.20 14.20 23.10 17.60 17.03 117.03 117.74 0.98 0.00 12.59 58.26 913.67
2026-03-07 13.80 13.80 24.60 17.80 17.50 117.50 117.71 0.50 0.00 11.08 58.26 915.18
2026-03-08 17.90 16.50 24.80 19.70 19.73 119.73 117.96 0.00 1.73 9.54 59.98 918.45
2026-03-09 17.00 17.70 24.40 17.60 19.18 119.18 118.10 0.00 1.18 8.83 61.16 920.33
2026-03-10 13.50 12.90 16.40 15.80 14.65 114.65 117.75 3.35 0.00 12.18 60.60 916.43
2026-03-11 14.40 14.90 21.50 16.20 16.75 116.75 117.66 1.25 0.00 13.43 58.98 913.55
2026-03-12 12.70 13.80 27.10 18.80 18.10 118.10 117.70 0.00 0.10 13.43 56.61 911.18
2026-03-13 13.60 13.50 24.40 19.90 17.85 117.85 117.71 0.15 0.00 13.58 53.94 908.37
2026-03-14 12.50 12.70 25.50 18.40 17.28 117.28 117.68 0.73 0.00 14.30 51.49 905.19
2026-03-15 13.90 15.00 25.60 19.00 18.38 118.38 117.72 0.00 0.38 14.30 48.85 902.55
2026-03-16 14.30 15.00 26.40 22.90 19.65 119.65 117.85 0.00 1.65 14.30 48.25 901.95
2026-03-17 15.30 16.50 25.60 22.10 19.88 119.88 117.96 0.00 1.88 14.30 47.56 901.26
2026-03-18 17.10 18.20 28.30 23.20 21.70 121.70 118.17 0.00 3.70 14.30 48.13 901.83
2026-03-19 18.50 19.00 27.60 25.00 22.53 122.53 118.40 0.00 4.53 14.30 49.94 903.64
2026-03-20 18.70 20.50 25.00 23.50 21.93 121.93 118.58 0.00 3.93 14.30 51.15 904.85
2026-03-21 22.40 19.80 21.40 20.90 21.13 121.13 118.70 0.00 3.13 14.30 52.43 906.13
2026-03-22 20.60 20.20 25.80 24.30 22.73 122.73 118.88 0.00 4.73 14.30 54.39 908.09
2026-03-23 22.30 20.60 27.80 25.30 24.00 124.00 119.11 0.00 6.00 14.30 59.09 912.79
2026-03-24 21.40 21.10 28.00 25.50 24.00 124.00 119.31 0.00 6.00 14.30 62.88 916.58
2026-03-25 20.60 21.00 29.90 25.00 24.13 124.13 119.50 0.00 6.13 14.30 65.17 918.87
2026-03-26 23.10 24.10 26.70 25.20 24.78 124.78 119.71 0.00 6.78 14.30 68.21 921.91
2026-03-27 24.10 23.00 26.80 24.40 24.58 124.58 119.89 0.00 6.58 14.30 72.05 925.75
2026-03-28 22.80 23.50 23.30 23.20 23.20 123.20 120.00 0.00 5.20 14.30 75.30 929.00
2026-03-29 22.70 23.00 26.60 20.00 23.08 123.08 120.11 0.00 5.08 14.30 79.62 933.32
2026-03-30 20.60 23.40 20.00 22.10 21.53 121.53 120.16 0.00 3.53 14.30 81.53 935.23
2026-03-31 21.90 22.50 25.50 20.70 22.65 122.65 120.24 0.00 4.65 14.30 83.58 937.28
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问