选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-09-01 14.50 16.80 25.50 21.50 19.58 119.58 119.58 0.00 1.58 38.70 9.25 1110.55
2025-09-02 16.20 17.40 23.60 17.10 18.58 118.58 119.08 0.00 0.58 38.70 9.27 1110.57
2025-09-03 13.70 15.90 25.30 20.20 18.78 118.78 118.98 0.00 0.78 38.70 9.42 1110.72
2025-09-04 17.20 18.10 27.20 23.30 21.45 121.45 119.60 0.00 3.45 38.70 12.23 1113.53
2025-09-05 19.00 14.60 19.10 16.30 17.25 117.25 119.13 0.75 0.00 39.45 11.83 1112.38
2025-09-06 10.20 12.80 23.40 19.80 16.55 116.55 118.70 1.45 0.00 40.72 11.83 1111.12
2025-09-07 13.40 15.30 22.90 16.00 16.90 116.90 118.44 1.10 0.00 41.67 11.83 1110.17
2025-09-08 9.70 13.00 24.30 18.40 16.35 116.35 118.18 1.65 0.00 43.32 11.01 1107.70
2025-09-09 12.80 15.40 25.20 22.20 18.90 118.90 118.26 0.00 0.90 43.32 10.76 1107.45
2025-09-10 14.30 17.20 27.70 21.10 20.08 120.08 118.44 0.00 2.08 43.32 12.51 1109.20
2025-09-11 20.30 18.90 25.70 20.70 21.40 121.40 118.71 0.00 3.40 43.32 15.32 1112.01
2025-09-12 15.70 15.60 24.10 19.80 18.80 118.80 118.72 0.00 0.80 43.32 14.84 1111.53
2025-09-13 14.80 15.50 24.20 17.80 18.08 118.08 118.67 0.00 0.08 43.32 13.77 1110.46
2025-09-14 11.20 13.90 22.00 15.20 15.58 115.58 118.45 2.43 0.00 45.74 13.63 1107.89
2025-09-15 12.60 12.90 22.00 19.10 16.65 116.65 118.33 1.35 0.00 45.85 13.63 1107.78
2025-09-16 16.10 14.00 18.70 15.90 16.18 116.18 118.19 1.83 0.00 46.05 13.63 1107.58
2025-09-17 12.40 11.90 19.80 15.20 14.83 114.83 118.00 3.18 0.00 47.94 13.63 1105.69
2025-09-18 9.00 11.20 19.80 14.00 13.50 113.50 117.75 4.50 0.00 51.43 13.63 1102.20
2025-09-19 10.30 12.10 21.30 14.90 14.65 114.65 117.58 3.35 0.00 53.47 13.63 1100.16
2025-09-20 10.00 11.50 20.60 15.00 14.28 114.28 117.42 3.73 0.00 53.90 13.63 1099.73
2025-09-21 13.00 12.40 21.50 16.70 15.90 115.90 117.35 2.10 0.00 52.66 13.63 1100.97
2025-09-22 12.70 11.60 15.40 13.60 13.33 113.33 117.16 4.68 0.00 54.02 13.63 1099.61
2025-09-23 13.20 13.10 17.10 13.30 14.18 114.18 117.03 3.83 0.00 53.89 13.63 1099.74
2025-09-24 7.90 8.60 21.00 13.70 12.80 112.80 116.86 5.20 0.00 55.51 13.63 1098.12
2025-09-25 8.50 10.40 18.50 13.70 12.78 112.78 116.69 5.23 0.00 58.02 13.63 1095.61
2025-09-26 12.10 13.70 23.40 17.30 16.63 116.63 116.69 1.38 0.00 57.70 13.63 1095.93
2025-09-27 14.20 12.70 17.50 14.70 14.78 114.78 116.62 3.23 0.00 59.53 13.63 1094.10
2025-09-28 9.60 10.20 22.60 14.10 14.13 114.13 116.53 3.88 0.00 61.72 13.63 1091.91
2025-09-29 9.20 11.30 22.30 16.40 14.80 114.80 116.47 3.20 0.00 62.29 13.63 1091.34
2025-09-30 9.50 10.10 23.20 13.90 14.18 114.18 116.40 3.83 0.00 61.83 13.63 1091.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问