选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-09-01 25.40 26.10 32.40 27.20 27.78 127.78 127.78 0.00 9.78 0.00 231.15 1071.15
2025-09-02 26.10 27.50 33.60 27.60 28.70 128.70 128.24 0.00 10.70 0.00 232.12 1072.12
2025-09-03 25.70 29.70 34.90 30.30 30.15 130.15 128.88 0.00 12.15 0.00 234.69 1074.69
2025-09-04 27.60 29.80 35.10 30.30 30.70 130.70 129.33 0.00 12.70 0.00 236.69 1076.69
2025-09-05 29.40 31.10 36.20 30.60 31.83 131.83 129.83 0.00 13.83 0.00 240.19 1080.19
2025-09-06 28.00 23.90 26.80 27.10 26.45 126.45 129.27 0.00 8.45 0.00 238.95 1078.95
2025-09-07 24.70 25.50 32.40 28.20 27.70 127.70 129.04 0.00 9.70 0.00 239.19 1079.19
2025-09-08 26.40 28.90 33.50 24.80 28.40 128.40 128.96 0.00 10.40 0.00 239.03 1079.03
2025-09-09 23.00 24.00 27.10 26.60 25.18 125.18 128.54 0.00 7.18 0.00 235.50 1075.50
2025-09-10 24.30 24.90 26.90 27.40 25.88 125.88 128.28 0.00 7.88 0.00 233.60 1073.60
2025-09-11 25.80 27.70 31.80 28.60 28.48 128.48 128.30 0.00 10.48 0.00 235.10 1075.10
2025-09-12 27.40 26.40 25.30 22.90 25.50 125.50 128.06 0.00 7.50 0.00 234.63 1074.63
2025-09-13 22.40 22.10 26.30 25.50 24.08 124.08 127.76 0.00 6.08 0.00 233.17 1073.17
2025-09-14 25.00 24.70 25.30 25.40 25.10 125.10 127.57 0.00 7.10 0.00 232.67 1072.67
2025-09-15 24.80 25.90 33.10 28.00 27.95 127.95 127.59 0.00 9.95 0.00 235.43 1075.43
2025-09-16 26.00 30.10 35.40 28.30 29.95 129.95 127.74 0.00 11.95 0.00 240.05 1080.05
2025-09-17 26.40 27.10 29.90 22.70 26.53 126.53 127.67 0.00 8.53 0.00 240.65 1080.65
2025-09-18 22.80 21.60 23.90 22.50 22.70 122.70 127.39 0.00 4.70 0.00 236.34 1076.34
2025-09-19 21.10 20.00 19.90 18.30 19.83 119.83 126.99 0.00 1.83 0.00 228.99 1068.99
2025-09-20 17.70 18.40 23.20 21.70 20.25 120.25 126.66 0.00 2.25 0.00 225.56 1065.56
2025-09-21 19.60 19.60 23.80 22.40 21.35 121.35 126.40 0.00 3.35 0.00 224.97 1064.97
2025-09-22 21.20 20.50 22.50 21.70 21.48 121.48 126.18 0.00 3.48 0.00 224.75 1064.75
2025-09-23 20.10 20.90 25.40 20.30 21.68 121.68 125.98 0.00 3.68 0.00 224.09 1064.09
2025-09-24 18.90 19.30 21.60 21.20 20.25 120.25 125.75 0.00 2.25 0.00 221.70 1061.70
2025-09-25 21.20 20.60 22.80 22.40 21.75 121.75 125.59 0.00 3.75 0.00 220.13 1060.13
2025-09-26 21.40 21.90 27.00 24.20 23.63 123.63 125.51 0.00 5.63 0.00 219.60 1059.60
2025-09-27 22.80 23.10 26.40 23.80 24.03 124.03 125.46 0.00 6.03 0.00 219.58 1059.58
2025-09-28 22.00 23.70 29.80 25.80 25.33 125.33 125.45 0.00 7.33 0.00 220.00 1060.00
2025-09-29 22.80 22.50 23.00 22.30 22.65 122.65 125.35 0.00 4.65 0.00 218.74 1058.74
2025-09-30 21.40 21.10 22.60 22.10 21.80 121.80 125.24 0.00 3.80 0.00 217.03 1057.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问