选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-09-01 27.40 27.40 33.20 27.70 28.93 128.93 128.93 0.00 10.93 0.00 228.17 1068.17
2025-09-02 25.30 26.20 28.40 29.40 27.33 127.33 128.13 0.00 9.33 0.00 227.90 1067.90
2025-09-03 26.20 29.20 35.60 31.10 30.53 130.53 128.93 0.00 12.53 0.00 231.29 1071.29
2025-09-04 28.60 28.40 37.00 32.90 31.73 131.73 129.63 0.00 13.73 0.00 235.95 1075.95
2025-09-05 29.30 30.80 38.10 30.40 32.15 132.15 130.13 0.00 14.15 0.00 240.91 1080.91
2025-09-06 28.30 28.60 29.50 27.20 28.40 128.40 129.85 0.00 10.40 0.00 242.74 1082.74
2025-09-07 25.10 25.00 32.60 29.20 27.98 127.98 129.58 0.00 9.98 0.00 244.54 1084.54
2025-09-08 26.60 28.20 31.40 25.90 28.03 128.03 129.39 0.00 10.03 0.00 245.04 1085.04
2025-09-09 26.20 23.10 24.90 23.20 24.35 124.35 128.83 0.00 6.35 0.00 240.69 1080.69
2025-09-10 23.80 24.30 31.70 27.20 26.75 126.75 128.62 0.00 8.75 0.00 239.52 1079.52
2025-09-11 25.10 27.30 34.30 31.40 29.53 129.53 128.70 0.00 11.53 0.00 241.36 1081.36
2025-09-12 28.00 27.20 36.20 31.90 30.83 130.83 128.88 0.00 12.83 0.00 246.27 1086.27
2025-09-13 23.60 23.20 33.70 26.00 26.63 126.63 128.71 0.00 8.63 0.00 247.80 1087.80
2025-09-14 24.80 25.10 34.90 28.00 28.20 128.20 128.67 0.00 10.20 0.00 250.96 1090.96
2025-09-15 25.20 26.40 36.50 31.40 29.88 129.88 128.75 0.00 11.88 0.00 255.59 1095.59
2025-09-16 27.90 29.20 37.30 33.30 31.93 131.93 128.95 0.00 13.93 0.00 262.46 1102.46
2025-09-17 29.40 30.30 37.10 31.40 32.05 132.05 129.13 0.00 14.05 0.00 268.54 1108.54
2025-09-18 23.40 20.70 21.40 19.50 21.25 121.25 128.69 0.00 3.25 0.00 262.27 1102.27
2025-09-19 18.70 18.90 20.10 18.00 18.93 118.93 128.18 0.00 0.93 0.00 253.58 1093.58
2025-09-20 16.90 17.30 19.00 19.00 18.05 118.05 127.67 0.00 0.05 0.00 247.50 1087.50
2025-09-21 18.90 19.10 19.00 19.00 19.00 119.00 127.26 0.00 1.00 0.00 244.21 1084.21
2025-09-22 19.40 19.60 20.70 20.10 19.95 119.95 126.93 0.00 1.95 0.00 243.23 1083.23
2025-09-23 19.90 18.40 19.50 19.30 19.28 119.28 126.60 0.00 1.28 0.00 240.43 1080.43
2025-09-24 18.10 17.90 18.90 20.20 18.78 118.78 126.27 0.00 0.78 0.00 235.71 1075.71
2025-09-25 20.10 19.80 20.80 19.20 19.98 119.98 126.02 0.00 1.98 0.00 232.32 1072.32
2025-09-26 17.80 18.60 21.50 21.00 19.73 119.73 125.78 0.00 1.73 0.00 228.00 1068.00
2025-09-27 20.90 21.20 26.00 24.00 23.03 123.03 125.67 0.00 5.03 0.00 227.07 1067.07
2025-09-28 21.50 22.50 31.50 27.00 25.63 125.63 125.67 0.00 7.63 0.00 227.72 1067.72
2025-09-29 24.00 22.90 22.30 21.10 22.58 122.58 125.57 0.00 4.58 0.00 225.86 1065.86
2025-09-30 20.90 21.10 25.70 23.30 22.75 122.75 125.47 0.00 4.75 0.00 224.08 1064.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问