选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-09-01 25.30 27.20 34.20 28.80 28.88 128.88 128.88 0.00 10.88 0.00 292.35 1132.35
2025-09-02 26.90 27.60 34.40 27.10 29.00 129.00 128.94 0.00 11.00 0.00 293.26 1133.26
2025-09-03 25.10 27.80 33.80 29.00 28.93 128.93 128.94 0.00 10.93 0.00 293.65 1133.65
2025-09-04 26.00 27.40 34.80 27.80 29.00 129.00 128.95 0.00 11.00 0.00 294.26 1134.26
2025-09-05 27.30 27.00 33.80 30.20 29.58 129.58 129.08 0.00 11.58 0.00 295.83 1135.83
2025-09-06 26.60 27.90 34.30 28.70 29.38 129.38 129.13 0.00 11.38 0.00 297.33 1137.33
2025-09-07 26.40 29.60 33.10 26.70 28.95 128.95 129.10 0.00 10.95 0.00 298.62 1138.62
2025-09-08 24.40 24.70 26.00 25.50 25.15 125.15 128.61 0.00 7.15 0.00 296.68 1136.68
2025-09-09 24.30 24.70 29.50 27.20 26.43 126.43 128.37 0.00 8.43 0.00 295.82 1135.82
2025-09-10 25.90 26.60 32.50 24.40 27.35 127.35 128.27 0.00 9.35 0.00 295.35 1135.35
2025-09-11 24.30 25.80 31.90 28.80 27.70 127.70 128.21 0.00 9.70 0.00 294.98 1134.98
2025-09-12 25.20 26.40 33.40 30.00 28.75 128.75 128.26 0.00 10.75 0.00 295.51 1135.51
2025-09-13 24.70 26.20 33.10 25.70 27.43 127.43 128.19 0.00 9.43 0.00 295.05 1135.05
2025-09-14 24.20 26.30 33.30 27.60 27.85 127.85 128.17 0.00 9.85 0.00 295.45 1135.45
2025-09-15 24.80 27.20 32.80 25.20 27.50 127.50 128.13 0.00 9.50 0.00 296.18 1136.18
2025-09-16 24.40 27.20 32.30 26.80 27.68 127.68 128.10 0.00 9.68 0.00 296.42 1136.42
2025-09-17 25.10 27.20 33.10 23.80 27.30 127.30 128.05 0.00 9.30 0.00 295.62 1135.62
2025-09-18 24.00 26.60 33.10 28.10 27.95 127.95 128.05 0.00 9.95 0.00 295.32 1135.32
2025-09-19 24.70 27.60 30.00 25.50 26.95 126.95 127.99 0.00 8.95 0.00 294.08 1134.08
2025-09-20 24.50 24.50 24.70 24.20 24.48 124.48 127.81 0.00 6.48 0.00 290.29 1130.29
2025-09-21 24.10 25.10 26.80 26.30 25.58 125.58 127.71 0.00 7.58 0.00 287.59 1127.59
2025-09-22 24.50 25.40 31.50 27.90 27.33 127.33 127.69 0.00 9.33 0.00 286.96 1126.96
2025-09-23 26.60 27.00 31.00 28.10 28.18 128.18 127.71 0.00 10.18 0.00 288.94 1128.94
2025-09-24 25.40 27.20 24.50 25.00 25.53 125.53 127.62 0.00 7.53 0.00 287.90 1127.90
2025-09-25 25.90 26.80 25.10 25.60 25.85 125.85 127.55 0.00 7.85 0.00 286.65 1126.65
2025-09-26 24.10 26.00 32.00 27.40 27.38 127.38 127.54 0.00 9.38 0.00 286.92 1126.92
2025-09-27 25.40 27.00 32.70 27.40 28.13 128.13 127.56 0.00 10.13 0.00 287.80 1127.80
2025-09-28 24.90 27.10 28.50 25.50 26.50 126.50 127.53 0.00 8.50 0.00 286.63 1126.63
2025-09-29 24.70 25.60 31.90 26.90 27.28 127.28 127.52 0.00 9.28 0.00 285.69 1125.69
2025-09-30 25.20 26.70 32.50 27.20 27.90 127.90 127.53 0.00 9.90 0.00 285.83 1125.83
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问