选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-11-01 17.60 17.80 21.30 18.80 18.88 118.88 118.88 0.00 0.88 69.56 7.67 778.11
2025-11-02 17.90 17.40 23.80 20.30 19.85 119.85 119.37 0.00 1.85 69.56 7.99 778.44
2025-11-03 18.80 17.50 17.70 16.90 17.73 117.73 118.82 0.28 0.00 69.83 6.23 776.40
2025-11-04 15.40 14.20 18.20 15.70 15.88 115.88 118.09 2.13 0.00 71.96 4.73 772.78
2025-11-05 14.90 15.20 18.80 17.70 16.65 116.65 117.80 1.35 0.00 73.31 3.31 770.00
2025-11-06 17.50 18.00 22.00 19.30 19.20 119.20 118.03 0.00 1.20 73.31 4.12 770.81
2025-11-07 18.60 19.90 26.30 21.60 21.60 121.60 118.54 0.00 3.60 72.84 7.72 774.88
2025-11-08 19.70 18.90 18.60 17.00 18.55 118.55 118.54 0.00 0.55 71.63 8.27 776.64
2025-11-09 16.80 16.60 16.20 15.40 16.25 116.25 118.29 1.75 0.00 73.14 8.27 775.13
2025-11-10 15.60 16.20 18.70 16.80 16.83 116.83 118.14 1.18 0.00 74.09 8.27 774.18
2025-11-11 16.00 15.80 19.10 17.50 17.10 117.10 118.05 0.90 0.00 74.91 8.27 773.36
2025-11-12 16.10 15.80 20.30 17.80 17.50 117.50 118.00 0.50 0.00 75.41 8.08 772.67
2025-11-13 16.70 16.50 21.20 18.40 18.20 118.20 118.02 0.00 0.20 74.07 8.28 774.21
2025-11-14 16.80 15.90 23.00 19.80 18.88 118.88 118.08 0.00 0.88 71.73 9.15 777.42
2025-11-15 15.90 16.50 23.70 17.80 18.48 118.48 118.11 0.00 0.48 69.80 9.63 779.83
2025-11-16 14.80 16.90 25.00 18.60 18.83 118.83 118.15 0.00 0.83 68.77 10.45 781.69
2025-11-17 18.60 16.40 13.10 8.40 14.13 114.13 117.91 3.88 0.00 70.20 10.45 780.25
2025-11-18 6.00 6.20 11.50 9.60 8.33 108.33 117.38 9.68 0.00 77.48 10.45 772.97
2025-11-19 8.50 7.80 13.30 9.60 9.80 109.80 116.98 8.20 0.00 83.26 10.45 767.20
2025-11-20 6.30 7.80 15.50 12.60 10.55 110.55 116.66 7.45 0.00 88.01 10.45 762.45
2025-11-21 8.50 8.80 18.70 12.60 12.15 112.15 116.45 5.85 0.00 91.51 10.45 758.95
2025-11-22 11.20 11.10 19.20 13.60 13.78 113.78 116.33 4.23 0.00 91.90 10.45 758.56
2025-11-23 10.10 12.00 21.00 15.50 14.65 114.65 116.25 3.35 0.00 90.75 10.45 759.70
2025-11-24 13.00 13.60 19.40 13.60 14.90 114.90 116.20 3.10 0.00 88.01 10.45 762.44
2025-11-25 14.40 11.70 16.60 10.20 13.23 113.23 116.08 4.78 0.00 87.01 10.45 763.44
2025-11-26 7.40 8.60 17.70 11.50 11.30 111.30 115.89 6.70 0.00 88.91 10.45 761.54
2025-11-27 9.40 9.10 19.30 12.70 12.63 112.63 115.77 5.38 0.00 89.24 10.45 761.22
2025-11-28 8.80 9.10 18.70 12.20 12.20 112.20 115.65 5.80 0.00 90.42 10.45 760.03
2025-11-29 9.40 8.90 20.70 14.30 13.33 113.33 115.57 4.68 0.00 89.79 10.45 760.66
2025-11-30 11.00 10.80 22.60 15.40 14.95 114.95 115.54 3.05 0.00 84.18 10.45 766.28
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问