| 时 间: | 12 日 20 时 |
| 命 名: | “浪卡”,NANGKA |
| 编 号: | 2617号 |
| 中心位置: | 北纬22.9度、东经145.3度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级,18米/秒(约65公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京东南方向约1525公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向500公里;西南方向600公里;西北方向300公里 |
| 预报结论: | “浪卡”将以每小时35-40公里的速度向东北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为12日23时30分) |
2026/08/12 20:01
2026/08/12 17:27
2026/08/12 15:01
2026/08/12 11:38
2026/08/12 11:10
2026/08/12 09:57
2026/08/12 08:03
2026/08/12 05:40
2026/08/12 02:35
2026/08/12 02:13
2026/08/11 23:34
2026/08/11 23:32
2026/08/11 20:52
2026/08/11 20:33