时 间: | 13 日 18 时 |
命 名: | “杨柳”,PODUL |
编 号: | 2511 号 |
中心位置: | 北纬23.3度、东经119.5度 |
强度等级: | 台风级 |
最大风力: | 12级, 35米/秒(约126公里/小时) |
中心气压: | 970 hPa |
参考位置: | 距离福建省漳州市漳浦县东偏南方向约210公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向320公里;东南方向220公里;西南方向170公里;西北方向220公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向100公里 十二级风圈半径 东北方向50公里;东南方向50公里;西南方向50公里;西北方向50公里 |
预报结论: | “杨柳”将以每小时30-35公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐减弱 (下次更新时间为13日19时15分) |
2025/08/13 18:16
2025/08/13 17:14
2025/08/13 16:10
2025/08/13 15:15
2025/08/13 14:24
2025/08/13 13:18
2025/08/13 13:14
2025/08/13 12:05
2025/08/13 11:11
2025/08/13 10:07
2025/08/13 09:09
2025/08/13 08:18
2025/08/13 07:12
2025/08/13 06:18
2025/08/13 05:15
2025/08/13 04:05
2025/08/13 03:21
2025/08/13 02:05
2025/08/13 01:48
2025/08/13 00:31
2025/08/12 23:25
2025/08/12 22:09
2025/08/12 21:04
2025/08/12 20:37
2025/08/12 19:15