| 时 间: | 20 日 20 时 |
| 命 名: | “沙德尔”,SAUDEL |
| 编 号: | 2618号 |
| 中心位置: | 北纬12.8度、东经150.5度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级,20米/秒(约72公里/小时) |
| 中心气压: | 995 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛阿加尼亚东方向约630公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向280公里;东南方向280公里;西南方向180公里;西北方向150公里 |
| 预报结论: | “沙德尔”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为20日23时30分) |
2026/08/20 20:53
2026/08/20 20:26
2026/08/20 17:33
2026/08/20 17:16
2026/08/20 15:35
2026/08/20 14:28
2026/08/20 11:24
2026/08/20 11:08
2026/08/20 09:05
2026/08/20 08:25
2026/08/20 05:33
2026/08/20 05:19
2026/08/20 03:18
2026/08/20 03:14
2026/08/19 23:23
2026/08/19 23:09
2026/08/19 21:33
2026/08/19 21:22