| 时 间: | 27 日 22 时 |
| 命 名: | “沙德尔”,SAUDEL |
| 编 号: | 2618 号 |
| 中心位置: | 北纬28.0度、东经123.3度 |
| 强度等级: | 强台风级 |
| 最大风力: | 14级, 45米/秒(约162公里/小时) |
| 中心气压: | 950 hPa |
| 参考位置: | 距离浙江省温州市偏东方向约255公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向300公里;西南方向250公里;西北方向220公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向100公里;西南方向100公里;西北方向80公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向30公里 |
| 预报结论: | “沙德尔”将以每小时20公里左右的速度向偏西方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为27日23时15分) |
2026/08/27 22:10
2026/08/27 21:13
2026/08/27 20:48
2026/08/27 20:27
2026/08/27 19:05
2026/08/27 18:08
2026/08/27 17:51
2026/08/27 17:02
2026/08/27 16:00
2026/08/27 15:29
2026/08/27 15:02
2026/08/27 14:16
2026/08/27 13:15
2026/08/27 12:02
2026/08/27 11:20
2026/08/27 10:20
2026/08/27 09:11
2026/08/27 08:23
2026/08/27 07:00
2026/08/27 06:00
2026/08/27 05:23
2026/08/27 04:02
2026/08/27 03:08
2026/08/27 02:39
2026/08/27 01:25
2026/08/27 00:08
2026/08/26 23:17