| 时 间: | 02 日 14 时 |
| 中心位置: | 北纬17.8度、东经111.7度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
| 中心气压: | 1000 hPa |
| 参考位置: | 距离海南省万宁市东南方向约175公里 |
| 预报结论: | 热带低压将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为2日17时30分) |
2026/07/02 14:34
2026/07/02 14:29
2026/07/02 11:51
2026/07/02 11:24
2026/07/02 10:08
2026/07/02 08:50
2026/07/02 05:14
2026/07/02 02:34
2026/07/01 23:09
2026/07/01 20:44
2026/07/01 17:04