| 时 间: | 18 日 02 时 |
| 命 名: | “杜鹃”,DUJUAN |
| 编 号: | 2625 号 |
| 中心位置: | 北纬24.6度、东经145.9度 |
| 强度等级: | 强热带风暴 |
| 最大风力: | 10级, 25米/秒(约90公里/小时) |
| 中心气压: | 985 hPa |
| 参考位置: | 距离塞班岛偏北方向约1040公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向480公里;东南方向400公里;西南方向150公里;西北方向300公里 |
| 预报结论: | “杜鹃”将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为18日5时30分) |
2026/09/18 02:11
2026/09/18 00:07
2026/09/17 20:05
2026/09/17 17:12
2026/09/17 14:32
2026/09/17 11:22
2026/09/17 08:14
2026/09/17 06:25
2026/09/17 02:20