| 时 间: | 28 日 11 时 |
| 命 名: | “蔷薇”,JANGMI |
| 编 号: | 2606 号 |
| 中心位置: | 北纬12.7度、东经135.9度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级, 18米/秒(约65公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离菲律宾马尼拉偏东方向约1630公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向350公里;东南方向400公里;西南方向200公里;西北方向280公里 |
| 预报结论: | “蔷薇”将以每小时10-15公里的速度向北偏西方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为28日14时30分) |
2026/05/28 11:18
2026/05/28 08:46
2026/05/28 05:48
2026/05/28 03:02
2026/05/27 23:26
2026/05/27 20:54
2026/05/27 17:28
2026/05/27 14:41
2026/05/27 11:23