| 时 间: | 29 日 17 时 |
| 中心位置: | 北纬16.9度、东经112.0度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离海南省三沙市(西沙永兴岛)偏西方向约35公里 |
| 预报结论: | 热带低压将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动,强度将略有加强 (下次更新时间为29日20时30分) |
2025/08/29 17:13
2025/08/29 14:33
2025/08/29 11:13
2025/08/29 08:38
2025/08/29 05:17
2025/08/29 02:54
2025/08/28 23:16
2025/08/28 20:18
2025/08/28 17:20