| 时 间: | 23 日 17 时 |
| 中心位置: | 北纬17.4度、东经127.5度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
| 中心气压: | 1000 hPa |
| 参考位置: | 距离菲律宾马尼拉东偏北方向约760公里 |
| 预报结论: | 热带低压将以每小时30-35公里的速度向西偏北方向快速移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为23日20时30分) |
2026/07/23 17:07
2026/07/23 14:11
2026/07/23 11:06
2026/07/23 08:08
2026/07/23 05:39