| 时 间: | 09 日 05 时 |
| 命 名: | “小熊”,KOGUMA |
| 编 号: | 2629 号 |
| 中心位置: | 北纬18.2度、东经157.2度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 13级, 40米/秒(约144公里/小时) |
| 中心气压: | 960 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京东南方向约2600公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向320公里;东南方向220公里;西南方向200公里;西北方向280公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向100公里 十二级风圈半径 东北方向50公里;东南方向50公里;西南方向50公里;西北方向50公里 |
| 预报结论: | “小熊”将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为9日8时30分) |
2026/10/09 05:49
2026/10/09 05:16
2026/10/09 02:29
2026/10/09 02:25
2026/10/08 23:41
2026/10/08 23:28
2026/10/08 20:45
2026/10/08 20:39
2026/10/08 17:16
2026/10/08 17:03
2026/10/08 14:29
2026/10/08 14:27
2026/10/08 11:24
2026/10/08 11:21
2026/10/08 08:19
2026/10/08 08:05