| 时 间: | 13 日 17 时 |
| 命 名: | “浪卡”,NANGKA |
| 编 号: | 2617号 |
| 中心位置: | 北纬27.9度、东经150.1度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8级,18米/秒(约65公里/小时) |
| 中心气压: | 998 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京东南方向约1310公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向480公里;西南方向400公里;西北方向250公里 |
| 预报结论: | “浪卡”将以每小时15-20公里的速度向东北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为13日20时30分) |
2026/08/13 17:21
2026/08/13 14:35
2026/08/13 11:20
2026/08/13 08:41
2026/08/13 05:21
2026/08/13 02:11
2026/08/12 23:28
2026/08/12 20:01
2026/08/12 17:27