| 时 间: | 02 日 05 时 |
| 命 名: | “彩云”,CHOI-WAN |
| 编 号: | 2627 号 |
| 中心位置: | 北纬16.8度、东经144.9度 |
| 强度等级: | 强热带风暴 |
| 最大风力: | 10级, 25米/秒(约90公里/小时) |
| 中心气压: | 985 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛塞班西北方向约195公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向150公里;西南方向150公里;西北方向150公里 |
| 预报结论: | “彩云”将以每小时5-10公里的速度向西北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为2日8时30分) |
2026/10/02 05:44
2026/10/02 02:00
2026/10/01 23:52
2026/10/01 20:24
2026/10/01 17:19
2026/10/01 14:50
2026/10/01 11:15
2026/10/01 08:28
2026/10/01 05:48