| 时 间: | 30 日 17 时 |
| 命 名: | “白海豚”,DOLPHIN |
| 编 号: | 2613 号 |
| 中心位置: | 北纬17.1度、东经164.5度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级, 60米/秒(约216公里/小时) |
| 中心气压: | 920 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京东南方向约3200公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向400公里;东南方向300公里;西南方向200公里;西北方向300公里 十级风圈半径 东北方向160公里;东南方向160公里;西南方向120公里;西北方向160公里 十二级风圈半径 东北方向90公里;东南方向90公里;西南方向70公里;西北方向90公里 |
| 预报结论: | “白海豚”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,强度变化不大或略有减弱 (下次更新时间为30日20时30分) |
2026/07/30 17:35
2026/07/30 14:44
2026/07/30 11:25
2026/07/30 08:22
2026/07/30 05:28
2026/07/30 02:15
2026/07/29 23:27
2026/07/29 20:38