| 时 间: | 30 日 05 时 |
| 命 名: | “烟花”,IN-FA |
| 编 号: | 2631 号 |
| 中心位置: | 北纬17.3度、东经148.8度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级, 58米/秒(约209公里/小时) |
| 中心气压: | 925 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛塞班东北方向约400公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向360公里;东南方向280公里;西南方向250公里;西北方向350公里 十级风圈半径 东北方向120公里;东南方向120公里;西南方向120公里;西北方向120公里 十二级风圈半径 东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 |
| 预报结论: | “烟花”将以每小时30-35公里的速度向西偏北方向快速移动,强度变化不大 (下次更新时间为30日8时30分) |
2026/10/30 05:48
2026/10/30 02:56
2026/10/29 23:31
2026/10/29 20:24
2026/10/29 17:34
2026/10/29 14:37
2026/10/29 11:06
2026/10/29 08:36