| 时 间: | 09 日 17 时 |
| 命 名: | “巴威”,BAVI |
| 编 号: | 2609 号 |
| 中心位置: | 北纬18.7度、东经128.9度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 16级, 52米/秒(约187公里/小时) |
| 中心气压: | 935 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾基隆市东南方向约1030公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向500公里;东南方向500公里;西南方向500公里;西北方向500公里 十级风圈半径 东北方向300公里;东南方向280公里;西南方向280公里;西北方向300公里 十二级风圈半径 东北方向180公里;东南方向120公里;西南方向120公里;西北方向180公里 |
| 预报结论: | “巴威”将以每小时15-20公里的速度向北偏西方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为9日20时30分) |
2026/07/09 17:04
2026/07/09 14:24
2026/07/09 11:05
2026/07/09 08:47
2026/07/09 05:11
2026/07/09 02:54
2026/07/08 23:26
2026/07/08 20:36
2026/07/08 17:07