时 间: | 01 日 23 时 |
命 名: | “小犬”,KOINU |
编 号: | 2314 号 |
中心位置: | 北纬18.5度、东经128.3度 |
强度等级: | 台风级 |
最大风力: | 12级, 33米/秒(约119公里/小时) |
中心气压: | 975 hPa |
参考位置: | 距离菲律宾马尼拉东偏北方向约890公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向450公里;西南方向550公里;西北方向350公里 十级风圈半径 东北方向90公里;东南方向90公里;西南方向90公里;西北方向90公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里 |
预报结论: | “小犬”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为2日2时30分) |
2023/10/01 23:24
2023/10/01 20:37
2023/10/01 17:18
2023/10/01 14:34
2023/10/01 11:18
2023/10/01 08:38
2023/10/01 05:33
2023/10/01 02:16