| 时 间: | 25 日 02 时 |
| 中心位置: | 北纬10.1度、东经123.8度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
| 中心气压: | 1004 hPa |
| 参考位置: | 位于菲律宾保和岛西北近海 |
| 预报结论: | 热带低压将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动,强度缓慢增强 (下次更新时间为25日5时30分) |
2025/11/25 02:53
2025/11/24 23:17
2025/11/24 20:21
2025/11/24 17:19
2025/11/24 14:33
2025/11/24 11:17
2025/11/24 09:38