时 间: | 24 日 08 时 |
命 名: | “剑鱼”,KAJIKI |
编 号: | 2513 号 |
中心位置: | 北纬17.3度、东经111.2度 |
强度等级: | 台风级 |
最大风力: | 13级, 38米/秒(约137公里/小时) |
中心气压: | 965 hPa |
参考位置: | 距离海南省三亚市东偏南方向约210公里 |
风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向220公里;东南方向200公里;西南方向200公里;西北方向220公里 十级风圈半径 东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里 |
预报结论: | “剑鱼”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为24日9时15分) |
2025/08/24 08:23
2025/08/24 07:01
2025/08/24 06:03
2025/08/24 05:19
2025/08/24 04:06
2025/08/24 03:46
2025/08/24 02:38
2025/08/24 01:23
2025/08/24 00:27
2025/08/23 23:30
2025/08/23 22:16
2025/08/23 21:11
2025/08/23 20:22
2025/08/23 19:02
2025/08/23 18:16
2025/08/23 17:09
2025/08/23 15:57
2025/08/23 15:16
2025/08/23 14:36
2025/08/23 13:14
2025/08/23 12:42
2025/08/23 11:35
2025/08/23 10:23
2025/08/23 09:43
2025/08/23 09:26