| 时 间: | 23 日 07 时 |
| 命 名: | “蔷琵”,CHAMPI |
| 编 号: | 2630 号 |
| 中心位置: | 北纬22.4度、东经123.9度 |
| 强度等级: | 强台风 |
| 最大风力: | 14级, 45米/秒(约162公里/小时) |
| 中心气压: | 950 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾台北市东南方向约385公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向500公里;东南方向450公里;西南方向350公里;西北方向480公里 十级风圈半径 东北方向210公里;东南方向200公里;西南方向150公里;西北方向180公里 十二级风圈半径 东北方向90公里;东南方向85公里;西南方向80公里;西北方向85公里 |
| 预报结论: | “蔷琵”将以每小时20-25公里的速度向西北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为23日8时30分) |
2026/10/23 07:01
2026/10/23 06:24
2026/10/23 05:30
2026/10/23 04:02
2026/10/23 03:29
2026/10/23 03:16
2026/10/23 02:20
2026/10/23 01:13
2026/10/23 00:13
2026/10/22 23:14
2026/10/22 22:07
2026/10/22 21:08
2026/10/22 20:22
2026/10/22 19:05
2026/10/22 18:23
2026/10/22 17:07
2026/10/22 14:23
2026/10/22 11:07
2026/10/22 08:43