|
English
字号
打印

ZCZC
WTPQ20 BABJ 161500
SUBJECTIVE FORECAST
TD 14 INITIAL TIME 161500 UTC
00HR 15.8N 122.6E 1005HPA 15M/S
MOVE NNW 19KM/H
P+12HR 17.6N 121.6E 1002HPA 15M/S
P+24HR 19.1N 120.5E 998HPA 18M/S
P+36HR 20.2N 119.2E 988HPA 23M/S
P+48HR 21.1N 118.2E 985HPA 25M/S
P+60HR 21.9N 117.4E 980HPA 30M/S
P+72HR 22.4N 116.0E 982HPA 28M/S
P+96HR 22.2N 114.4E 985HPA 25M/S
P+120HR 21.3N 112.3E 990HPA 20M/S=
NNNN

  • 2025/09/16 23:23

  • 2025/09/16 20:33

  • 2025/09/16 17:14

  • 2025/09/16 16:11