| 时 间: | 09 日 20 时 |
| 命 名: | “凤凰”,FUNG-WONG |
| 编 号: | 2526 号 |
| 中心位置: | 北纬15.7度、东经122.1度 |
| 强度等级: | 强台风级 |
| 最大风力: | 15级, 50米/秒(约180公里/小时) |
| 中心气压: | 940 hPa |
| 参考位置: | 位于菲律宾吕宋岛东部近海 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向420公里;东南方向420公里;西南方向380公里;西北方向520公里 十级风圈半径 东北方向260公里;东南方向220公里;西南方向220公里;西北方向280公里 十二级风圈半径 东北方向120公里;东南方向110公里;西南方向100公里;西北方向120公里 |
| 预报结论: | “凤凰”将以每小时25-30公里的速度向西偏北方向移动,即将登陆菲律宾吕宋岛,强度逐渐减弱 (下次更新时间为9日23时30分) |
2025/11/09 20:32
2025/11/09 17:19
2025/11/09 14:34
2025/11/09 11:21
2025/11/09 08:46
2025/11/09 05:23
2025/11/09 02:40
2025/11/08 23:34