时 间: | 29 日 05 时 |
中心位置: | 北纬16.4度、东经113.5度 |
强度等级: | 热带低压 |
最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
中心气压: | 1000 hPa |
参考位置: | 距离海南省三沙市(西沙永兴岛)东偏南方向约135公里 |
预报结论: | 热带低压将以每小时15-20公里的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 (下次更新时间为29日8时30分) |
2025/08/29 05:17
2025/08/29 02:54
2025/08/28 23:16
2025/08/28 20:18
2025/08/28 17:20
2025/08/28 14:43