| 时 间: | 08 日 08 时 |
| 命 名: | “巴威”,BAVI |
| 编 号: | 2609 号 |
| 中心位置: | 北纬16.9度、东经134.1度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级以上, 62米/秒(约223公里/小时) |
| 中心气压: | 915 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾基隆市东偏南方向约1580公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向500公里;东南方向350公里;西南方向400公里;西北方向500公里 十级风圈半径 东北方向300公里;东南方向280公里;西南方向280公里;西北方向300公里 十二级风圈半径 东北方向150公里;东南方向100公里;西南方向100公里;西北方向150公里 |
| 预报结论: | “巴威”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为8日14时30分) |
2026/07/08 08:41
2026/07/08 05:51
2026/07/08 02:27
2026/07/07 23:28
2026/07/07 20:32
2026/07/07 17:36
2026/07/07 14:24
2026/07/07 11:18